CLASS 2030

The Class of 2030 Basketball Rankings highlight an impressive group of young athletes who are already showing the skills and potential to succeed at the highest levels of the game. This class is filled with players who stand out for their athleticism, basketball IQ, and ability to impact games in multiple ways. From guards who can create plays and score from anywhere on the court to dominant bigs who protect the rim and rebound at a high level, the Class of 2030 is shaping up to be one of the most talented in recent years.
At Future Prospect D1, our goal is to provide accurate and reliable scouting coverage that goes beyond the box score. The Class of 2030 Basketball Rankings are built through verified evaluations, live-game scouting, and detailed analysis of each player’s skills and long-term potential. Every athlete featured in the rankings has demonstrated the ability to compete against top competition and is recognized for their standout performance and upside.
The depth of this class is what makes it truly special. Guards bring speed, vision, and creativity, giving them the ability to control the tempo of a game. Wings in the Class of 2030 combine size and versatility, with the skill to play multiple positions effectively. Meanwhile, post players are already showcasing advanced footwork, defensive instincts, and rebounding ability that separates them from their peers. Together, this group of athletes represents the future of the sport and the next wave of recruiting talent.
For athletes, being included in the Class of 2030 Basketball Rankings means more than just recognition — it provides valuable recruiting exposure. College coaches, scouts, and basketball fans nationwide use these rankings to track rising players and identify the next generation of stars.
Explore the official Class of 2030 Basketball Rankings today and see which athletes are making their mark on the national stage.
CLASS 2030
| Rank | Player | Class | Position | Height | State | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEIR JACKSON | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | JOSHUA SANDERS | - | - | GA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | TOMARRI PATTERSON | - | F | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | KHYRI TOMLINSON | - | W | 6.4 | MD | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 5 | JERMEY GOHIER | - | C | 7.3 | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 6 | Cannon Washington | - | F | 6.7 | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 7 | JAIYLEN EKANEM | - | C | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 8 | BRAYLEN DAVIS | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 9 | KING HARRIS | - | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 10 | JACOB CARTER | - | C | 6.6 | KY | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 11 | DJ PARKER | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 12 | DONAVAN SMITH | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 13 | MICHAEL DANIELS | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 14 | BARON FLENORY III | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 15 | DAMIEN URUNE | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | HAYDEN PURVIS | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 17 | KAYDEN WILLIAMS | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 18 | KADIN MORTON | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 19 | Jordan Parker | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 20 | PIERRE RONDO | - | PG | - | KY | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 21 | AMARE ALMODOVAR | - | CG | - | NY | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 22 | RJ WHITE JR | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 23 | DESMOND DOUGLAS | - | CG | 5'11" | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 24 | NILES NEUMANN | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 25 | MJ DANIELS | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 26 | MASON BROYLES | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 27 | YAKAI CRAIG | - | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 28 | MAVERICK OWENS | - | - | OK | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 29 | DEO DIXON | - | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 30 | KENXTON PERKINS | - | 6'0" | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 31 | TORY WALKER | - | - | LA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 32 | BRAEDEN THOMAS | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 33 | KALANI ABREU | - | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 34 | ELIJAH BOOTH | - | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 35 | TANNER MORGAN | - | - | GA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 36 | CAYAN THOMAS | - | 6'2" | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 37 | AIDAN NICHOLS | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 38 | DOMINQUE HOLLOWELL | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 39 | TIMMY MABONE | - | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 40 | JAEL KABEYA | - | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 41 | JORDAN BUTLER | - | - | RI | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 42 | JEREMYIAH JOHNSON | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 43 | DEUCE THOMAS | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 44 | WALE OLADOTON | - | - | MD | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 45 | JORDAN CRAWFORD | - | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 46 | AARON HONAKER | - | - | VA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 47 | KING TYREE | - | - | AL | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 48 | MOO MOO PARKER | - | - | MS | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 49 | TERRELL TYSON | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 50 | Devan Vaughns | - | PG | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 51 | CHASE SIMON JR | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 52 | RAHKEEM REYNOLDS | - | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 53 | MARKISS NORTHERN | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 54 | DELON CARTER-APPLE | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 55 | Jeremiah Tuck | - | PF | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 56 | RAY PETERSON JR | - | - | ME | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 57 | James Rideau | - | CG | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 58 | TREY HORTON | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 59 | GENESIS GOLD | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 60 | HUDSON HEIM | - | - | MS | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 61 | VYSEAN EMBRY | - | - | OK | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 62 | DENIM WHITTINGTON | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 63 | ERIC BLOUNT JR | - | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 64 | Kamsi Devine | - | 6'8 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 65 | oZiel Del Villar | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 66 | Kamsi Nwobodo | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 67 | Lance Pinkard | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 68 | Aiden Vessel | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 69 | Kyran Thomas | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 70 | Zack Bastine | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 71 | Tyce Herring | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 72 | ALEX EMMONS | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 73 | ALONI ARENAS | - | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 74 | RODNEY YEARGIN | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 75 | BRILLON PRITCHETT JR | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 76 | ASHTON PAGE | - | PG | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 77 | EHGOZIE EKIKAMETAYLOR | - | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 78 | KEI-SEAN ROBERTS | - | - | GA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 79 | KIELAN CHERRY JR | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 80 | Chandler James | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 81 | Madoxx McGusty | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 82 | Chase Brackens | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 83 | Cater Hayes | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 84 | Marcus Leonard | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 85 | Nicolas Dahik | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 86 | Nathaniel Sijuade | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 87 | Mikyl Bradshaw | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 88 | COLT RICHMOND | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 89 | ROBERT HUNT | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 90 | DJ SMITH | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 91 | AMARI ROBERTS | - | - | MO | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 92 | AARON OSBORNE | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 93 | ANTHONY DUNSON | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 94 | ANTHONY PUTNAM | - | - | NC | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 95 | CARDEL BROWN | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 96 | ASKIA HOLLOWAY JR | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 97 | KAMANI MOORE-WALKER | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 98 | LAYTON JONES | - | - | IL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 99 | KENDALL TOWNSEND | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 100 | TEGA EASON | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 101 | JAYDEN JEAN | - | - | LA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 102 | MJ BANE | - | - | NC | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 103 | DEVONTA MARSH | - | - | GA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 104 | TYCE HAMMEL | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 105 | KING ROBINSON | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 106 | ZAYIS BARKSDALE | - | - | MS | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 107 | DEUCE ROATH | - | - | MO | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 108 | NASIR COLEMAN | - | - | PA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 109 | AVEION WILSON | - | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 110 | JORELL KEEN | - | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 111 | ACE HANKINS | - | - | KY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 112 | OWEN COOK | - | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 113 | Maddox Mcgusty | - | SG | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 114 | CAMERON JACKSON | - | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 115 | ALIJAH SYDNOR | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 116 | TREY WARD | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 117 | CHAD HARVEY | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 118 | BRAYLON KINSEY | - | - | LA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 119 | EDDIE BRASWELL | - | - | PA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 120 | Kaydent Williams | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 121 | MONTERICE COSBY JR | - | 5’8 | AL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 122 | TREY WHITNER | - | - | NC | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 123 | JAYLIS PIPKINS | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 124 | NOAH DURELL | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 125 | ELIJAH SUMNER | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 126 | JAMARI WALLS | - | - | AL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 127 | JR DAVIS | - | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 128 | JACKSON SHINE | - | - | NY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 129 | MASON ANDERSON | - | - | MO | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 130 | DALTON GUNN | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 131 | DONYEA ROBINSON | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 132 | JACK DUKES | - | - | AL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 133 | TONY OKORODUDU | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 134 | NOAH WILLIAMS | - | - | IL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 135 | ANDREAS AMERICANOS | - | - | NY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 136 | CAYDEN CLIFTON | - | - | IL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 137 | VALENTINO BARNES | - | - | AZ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 138 | QUENTIN JACKSON | - | - | GA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 139 | ELIJAH MUHAMMAD | - | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 140 | MALIK RICHARDSON | - | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 141 | DYLAN BERRY | - | - | OK | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 142 | TYLIEF WASHAM | - | - | NJ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 143 | DEX MITCHELL | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 144 | CJ MCCLURE | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 145 | KEAIRE STROUD | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 146 | EMMETT FUSSMAN | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 147 | TREYAUN FOUNTAIN | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 148 | LENNOX BENJAMIN | - | - | NY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 149 | SHYON SAYARI | - | - | VA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 150 | KEVIN NARED | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 151 | JHAMAR CLARK | - | - | NV | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 152 | BRAD PITT | - | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 153 | JONATHONY PECHICKJIAN JR | - | - | DE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 154 | KADON YOUNG | - | - | OK | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 155 | BO HOGEBOOM | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 156 | JD Dunn | - | PG | 5’9” | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 157 | Rhylan Jamaud Hamon | - | PG | 6'3 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 158 | PARKER JEFFERSON | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 159 | BEN ADEKEYE | - | 5’7 | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 160 | JAYCE BLAZE | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 161 | BRAYLEN MCREIGHT | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 162 | BISON LOTT | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 163 | JAYCE FICKlIN | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 164 | DILLON SHERMAN | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 165 | TREY HUNT III | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 166 | Cameron Hester | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 167 | Urijah Raeissi | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 168 | Alberto Medina | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 169 | Tristian Jamison | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 170 | Ethan Jackson | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 171 | Maurice Dorsey | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 172 | Josh Angell | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 173 | Londo Jones | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 174 | Ray Gunnell | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 175 | Kaden Mays | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 176 | Chad Arceneaux | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 177 | Keith Reeves | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 178 | Ethan Wilke | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 179 | Damar Simmons | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 180 | MASON WALTERS | - | - | CT | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 181 | GIBSON EBHOHIMEN | - | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 182 | Jaxson Williams | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 183 | Jayren Echevarria | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 184 | Cyrus Almirol | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 185 | Danyal Alimohammad | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 186 | Jace Jeferson | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 187 | Lee Mays | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 188 | Ian Song | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 189 | Jace Mays | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 190 | Kaeson Valentine | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 191 | MADDOX HAYES | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 192 | Joel Jones | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 193 | AIYDEN BAILEY | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 194 | BOBBIE NICKLEBERRY JR | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 195 | JUSTIN FOWLER | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 196 | VOUSSOUF JUNGMAN | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 197 | BISHOP GRACE | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 198 | TRISTAN ECHOLS | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 199 | TRISTAN TJERSLUND | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 200 | MATTHEW RUCKER | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 201 | ISAIAH JOHNSON | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 202 | XZAYVION ALEXANDER | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 203 | JORDAN HALEY | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 204 | Tatum Beck | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 205 | ASHER CORSO | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 206 | COURTLAND LACORE | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 207 | JULIAN SPRINGER | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 208 | NOAH SOLOMON | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 209 | BLAKE GRIFFIN | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 210 | QUENTIN JOHNSON | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 211 | JADEN ROWE | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 212 | BLAKE GRIFFIN | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 213 | NIC PERRY | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 214 | ERIC SYDNEY | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 215 | MALIKAI SYAS | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 216 | LAMUNDRE PRICHETT | - | - | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 217 | Darren Regan | - | PG | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ |
| 218 | Darren Regan Jr | - | PG | 5'5" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 219 | Kaz Hart | - | PG | 5'6" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 220 | Matthew Jordan | - | 5'2" | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 221 | Evan Young | - | 4’10 | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 222 | Felix Wilson | - | 5’10 | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 223 | Shreyansh Vuppala | - | 5'6" | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 224 | Nolan Lee Almanza | - | 5’7” | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 225 | Nathan Lopez | - | PG | 5'7" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 226 | Ali Arbid | - | PG | 5'4½" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 227 | Austin Wood | - | PG | 5'7" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 228 | Darius Bassett Jr | - | W | 5'6" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 229 | Carter Hunter | - | PG | 5’5” | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 230 | Ben Villanueva | - | 5’9” | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 231 | Ryan Nwizu | - | F | 5'10" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 232 | Bryan Nwizu | - | W | 5’10” | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 233 | Noah Burney | - | F | 5'11" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 234 | Cooper Wells | - | F | 5'9" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 235 | Cornelius Dyson | - | 6’4 | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 236 | Jackson David Turpin | - | 6.5 | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 237 | Uriah Reassis | - | PG | 5'7" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 238 | Jaxon Williams | - | W | 5'7" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 239 | Tristan Jamison | - | W | 6'0 | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 240 | Andreas Brame | - | SG | 5’10” | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 241 | Landon Harris | - | SG | 4.6 | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 242 | Nosa Osague | - | F | 5’9” | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 243 | Cyrus Amriol | - | PG | 5'6" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 244 | Liam Aiden Cruz | - | 5'6" | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 245 | Avery Samson | - | PG | 4’11 | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 246 | Ronnel Jacob Lumibao | - | PG | 5’4” | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 247 | Owen Rebueno | - | W | 5’9” | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 248 | Lenard Leoni | - | F | 5'3 | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 249 | Rileigh Palaypay | - | PG | 5'6" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 250 | Kenan Hamza | - | SG | 5’9” | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 251 | Nygel Carroll | - | SG | 5’8” | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 252 | Sheriff Alabi-Ajidagba | - | SG | 5'0" | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 253 | Luke Lagrappe | - | PG | 5'3 | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 254 | Kent Clark | - | SG | 5’8” | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 255 | Amare Nnamani | - | W | 5’11” | - | ⭐️⭐️⭐️ |
| 256 | Cayden Lavalais | - | 4’9” | - | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 257 | BRUCE POINDEXTER | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 258 | CARTER HINTON | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 259 | CADEN COURTS | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 260 | JAVON PORTER JR | - | - | NJ | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 261 | SEMAJ WILLIAMS | - | - | AL | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 262 | MYAN WALKER | - | - | CA | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 263 | RJ REID | - | - | KY | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 264 | JAKIM MAXEY | - | - | GA | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 265 | CHASE GODFREY | - | - | VA | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 266 | FRANKLIN MILLS | - | - | MO | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 267 | COOPER CRISLIP | - | - | WV | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 268 | KINGSTYN ASH | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 269 | ISAIAH KELLY | - | - | FL | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 270 | BRAYDEN SMITH | - | - | MD | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 271 | ASHER MACKOWIAK | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 272 | TRICE BAKER | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 273 | MICHAEL RINGWOOD III | - | 6’0 | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 274 | CARLOS EDUARDO COSTA | - | - | FL | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 275 | MAKHI RAGLAND | - | - | MD | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 276 | HARRISON PARKER | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 277 | LANDON WEEKS | - | - | FL | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 278 | JYAIRE BROWNER | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 279 | JESSE LEVEN | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 280 | COBY SMITH | - | - | MD | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 281 | TAYLOR HIGGINS | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 282 | CAMERON BUTLER | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 283 | WARDELL STRICKLAND JR | - | - | GA | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 284 | DYLON RANDOLPH | - | - | TN | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 285 | SHELDON HALL | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 286 | LARRY TISBY III | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 287 | JAMES CARPENTER | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 288 | KING BOGAN | - | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 289 | DOMINIC SMITH JR | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 290 | JACOB JIMENEZ | - | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 291 | JOSH BOULEY | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 292 | DARNELL CLAY | - | - | MO | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 293 | OSAZE EHANIRE | - | - | ONT | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 294 | OCEAN WRIGHT | - | - | PA | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 295 | KAJUAN HEMPHILL | - | - | VA | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 296 | DEZMEN RHODES | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 297 | RYLAN BARKER | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 298 | CHRIS JOHNSON | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 299 | BEN MITCHUM | - | - | TN | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 300 | K’CYN JACKSON – HUGHES | - | - | TN | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 301 | DERRICK BROWNLEE | - | - | TN | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 302 | JAMES DEWS II | - | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 303 | KINGSTON RATCLIFFE | - | - | WA | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 304 | HASSAN PHILLIPS | - | - | MD | ⭐️⭐️⭐️ | |
