CLASS 2028

The Class of 2028 Basketball Rankings showcase the next generation of standout players who are already proving themselves on the court. From quick-scoring guards to dominant bigs, this class is loaded with young talent that represents the future of the game. For athletes, parents, and coaches, these rankings are a trusted resource to follow rising stars and evaluate national talent.
At Future Prospect D1, our goal is to go beyond just names on a list. Every athlete featured in the Class of 2028 Basketball Rankings has been evaluated through verified scouting reports, live performances, and measurable skills. This ensures that rankings are accurate, reliable, and reflective of true potential, giving college recruiters and coaches insight into which players are ready for the next level.
The Class of 2028 is already shaping up to be one of the deepest groups in years. Guards bring creativity, speed, and scoring ability, while wings and forwards combine athleticism with versatility. Inside, big men are showing advanced footwork and defensive presence far beyond their age. Together, these players create a class that has the ability to impact high school, college, and even professional basketball in the future.
For players, inclusion in the Class of 2028 Basketball Rankings provides valuable recruiting exposure. It’s not only recognition but also an opportunity to stand out in a highly competitive field. Coaches and recruiters rely on rankings like these to identify top prospects, making them a key part of the basketball recruiting process.
Whether you’re a fan eager to track the stars of tomorrow or a recruiter searching for the next great prospect, the Class of 2028 Basketball Rankings are the go-to source. Explore the updates, read detailed reports, and discover the future of the game today.
CLASS 2028
| Rank | Player | Class | Position | Height | State | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMERON MERCER | - | 6.5 | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | AJ Williams | - | SG | 6.6 | GA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 3 | ERICK DAMPIER JR | - | 6.8 | MS | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | ADAN DIGGS | - | - | AZ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | PETER JULIUS | - | C | 6.9 | GA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 6 | IAN ARCHBOLD | - | G | 6.4 | NJ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 7 | KEVIN WHEATLEY | - | - | NJ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 8 | JORDAN FISHER | - | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 9 | BENTLEY LUSAKUENO | - | - | GA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 10 | NOAH WASHINGTON | - | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 11 | MARTRAY BAGLEY | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 12 | LLEYTON LEONARD | 6.4 | AZ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 13 | CAM COOPER | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 14 | MICAH GUNTER | - | VA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 15 | MILES SIMPSON | W | 6.5 | MO | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 16 | BREYLN MOSES | W | 6.5 | NC | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 17 | JASHAWN COFFEY | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 18 | JARRETT HARRIS | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 19 | JALEEL SMITH | - | NC | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 20 | XAVIER SKIPWORTH | - | MD | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 21 | TITO ONYEMACHI | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 22 | MADDEN HILL | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 23 | WILLIE DARDEN | G | 6.5 | CT | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 24 | QUINTON WILSON | G | 6.3 | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 25 | JAYLEN ALLEN | - | MD | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 26 | TRACE LOPEZ | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 27 | MASON COLLINS | 6.5 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 28 | DARIUS HAWKINS | G | - | IL | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 29 | NELSON NEUMANN | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 30 | BRADY PETTIGREW | - | IL | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 31 | NIJAUN HARRIS | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 32 | J.J. SATI-GRIER | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 33 | ROOSEVELT THOMAS | - | IL | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 34 | DJ OKOTH | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 35 | LESHAWN HILL | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 36 | DEVIN PETERS | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 37 | JUSTIN KIMBROUGH | - | AZ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 38 | KEONTE SMITH | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 39 | LARON MACK JR | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 40 | JAN QUINOSES | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 41 | ARTAVIAN BROWN | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 42 | CHRIS POELLNITZ | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 43 | MARQUE JOHNSON JR | - | NJ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 44 | FLORY KUMINGA | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 45 | JAKAI MILES | - | AZ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 46 | MAX JOINER | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 47 | JOSIAH GILLARD | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 48 | DONTAY CHIVERS | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 49 | JOSHUA HIGGINS | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 50 | JORDAN MIZE | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 51 | ERON MCDUFFEY | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 52 | BRIELEN CRAFT | - | GA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 53 | BRAYLON WILLIAMS | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 54 | PARKS WEAVER | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 55 | HEAVEN CHEA | - | WA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 56 | QUINTYN VOLTZ | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 57 | ETHAN MOTT | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 58 | AMILEO NORVELL | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 59 | CHASE SMITH | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 60 | CHANNING FULLER | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 61 | AUSTIN SEARS | - | KY | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 62 | JEFF WILLIAMS | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 63 | TODD MIHM | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 64 | TOBY RAMARONTSOA | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 65 | ANDRE CAST JR | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 66 | KAI RUSSELL | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 67 | JAY’MAL WHITFIELD | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 68 | ARTRELL BURT | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 69 | DEIONTE JILES | - | AL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 70 | CJ PITTMAN | - | IL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 71 | KASON STEWART | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 72 | CORTEZ TAYLOR | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 73 | CALEB COOLMAN | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 74 | ZION DAVIS | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 75 | TERRANCE DAVIS JR | - | IL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 76 | DARREN FORD | - | LA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 77 | ETHAN VAHL | - | IL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 78 | JAMAL PRICE JR | - | MD | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 79 | VARSCHON CLARK | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 80 | QUINTUS SUGARMAN | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 81 | ELIJAH HEATH | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 82 | DJ LINDSEY | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 83 | DARIUS DIXSON | - | CA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 84 | TATE PINKERTON | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 85 | DAMAR JOHNSON | - | 5’11 | PA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 86 | JADEN MARTIN | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 87 | BRAY HANSEN | - | TN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 88 | DONALD ALLEN | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 89 | JORDAN WAGNER | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 90 | GABE SHORT | - | WV | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 91 | DJ BOYD | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 92 | SHANE SENIOR | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 93 | AUSTIN DUNN | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 94 | ISAIAH RIDER IV | - | AZ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 95 | ZEEK ALVAREZ | - | VA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 96 | SHANE GOINES | - | SC | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 97 | TRISTAN TUCKER | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 98 | KAIDEN JONES | - | OH | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 99 | JACKSON BIRD | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 100 | DEION DRONE | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 101 | MARCUS ROBERSON | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 102 | ANGELO ADAMS | - | IL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 103 | ZANE REAM | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 104 | JUSTIN DESEANA | - | NJ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 105 | SAM HIRSCHY | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 106 | KARL MULLINS | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 107 | CHASE BRAY | - | NJ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 108 | JAX SHARUM | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 109 | COOPER HOLBROOK | - | OK | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 110 | EZRA RICH | - | WA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 111 | PAXTON ENGELBY | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 112 | JAYCE GOFF | - | MI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 113 | MEMPHIS HENDERSON | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 114 | COREY CAPPS | - | FL | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 115 | CARLOS LOPEZ | - | IN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 116 | CODY RAMARONTSOA | - | TX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 117 | COURTNEY DAVIS | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 118 | HAYES GOTTLIEB | - | CA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 119 | MICHAEL SIMMS III | - | FL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 120 | MU’AADH MUHAMMAD | - | MD | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 121 | JAYLIN ARY | - | MD | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 122 | ELIJAH OLATUNBOSUN | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 123 | HENRY THOMAS | - | FL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 124 | AAZAAD BURTON | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 125 | JADAH WASHINGTON | - | MD | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 126 | HECTOR ALMODOVAR | - | NY | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 127 | AMIR TUCKER | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 128 | BEN OJALA | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 129 | WILL DAVISON | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 130 | DREW RARDIN | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 131 | CAMRYN LEE | - | FL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 132 | TREY PITTMAN | - | AL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 133 | LEONEL DESPACHO | - | ME | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 134 | KAYLON BROOKS | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 135 | ANDREW NOBLE | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 136 | JADEN TURNER | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 137 | KAIDEN ARGUETE | - | MD | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 138 | DOMINIC SPROUSE | - | WV | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 139 | BRYAN ROSS | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 140 | CHANDIS DONALD | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 141 | BOOGIE COOK | - | KY | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 142 | NOAH BANDELE | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 143 | MUSUNGUINDJI MWENENTANDA | - | SC | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 144 | D’SHAUN HICKS | - | NC | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 145 | JORDON PREDOMO | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 146 | ZURI MCCLURE | - | TN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 147 | JEREMIAH CRUZ | - | ONT | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 148 | KAMAR RAINEY | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 149 | ELIJAH SEXTON | - | WV | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 150 | JOSIAH HALL | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 151 | JUSTIN STONE | - | CA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 152 | MARCELLUS FRENCH | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 153 | KAEDON CULBERTSON | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 154 | EVAN KIRBY | - | GA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 155 | JAYDEN TAYLOR | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 156 | WAYD BAILEY | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 157 | LUKE LOUGHLIN | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 158 | T.J DUKE | - | TN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 159 | CHASE WOLOSCHUK | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 160 | KADEN IRWIN | - | LA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 161 | NATHANIEL YOUNG | - | ONT | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 162 | JORDAN MITCHELL | - | KY | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 163 | DOMINIC SPINKS JR | - | MS | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 164 | JACOB THOMPSON | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 165 | DEVON WARD | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 166 | TRAVIS MARTIN | - | WI | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 167 | GRAYSON CROWLEY | - | KY | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 168 | ANTONIO LOZADA JR | - | PA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 169 | TORRY BEAULIEU | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 170 | JAYLEN LACORE | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 171 | SAWYER BARTELL | - | WI | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 172 | CHAYSE HUNTER | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 173 | JORDAN BROWN | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 174 | JORDAN NABAKA | - | FL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 175 | MYLES HOWARD | - | KY | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 176 | DEIVON WOODS | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 177 | NOAH CASTRO | - | FL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 178 | AYDEN COX | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 179 | JOURDAN ARCHEVALD | - | AK | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 180 | ZY’AIR JOHNSON | - | MD | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 181 | DE’MAYOR HATFIELD | - | - | TX | ⭐️⭐️⭐️ | |
| 182 | TOMMY JONES | - | PA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 183 | RYDER BURGESS | - | KY | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 184 | MALAKYE BOWEN | - | KY | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 185 | JADEN LYLES | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 186 | MILES ALEXANDER | - | TN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 187 | ELIJAH PONIEWAZ | - | MO | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 188 | JAYDEN WALKER | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 189 | CAMDEN YOUNG | - | GA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 190 | CARLIL PITTMAN | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 191 | COLTON HILLER | - | PA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 192 | KENNETH COOK | - | NE | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 193 | JUDAH MITCHELL | - | MN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 194 | KARDION COLBERTSON | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 195 | ELIJAH CRATER | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 196 | NICHOLAS CAMPBELL | - | FL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 197 | TRENT FLENORY | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 198 | VALENTINO GEORGIEV | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 199 | ANTHONY CHOKREV | - | ON/CA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 200 | CHRISTIAN HAGINS | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 201 | ROBERT DARLING | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 202 | MARTIN RUNDE | - | WI | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 203 | RICHARD HARRIS JR | - | CT | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 204 | SAWYER STRONG | - | WV | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 205 | KINGSTON SMITH | - | WV | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 206 | JACE GRAHAM | - | MO | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 207 | CREED WASKEY | - | WV | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 208 | JACOB DEMAYO | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 209 | LOGAN GROUNDS | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 210 | PACE GUIDO | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 211 | JOHN GILL | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 212 | GREY WIBLE | - | PA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 213 | LABRON LUMPKINS | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 214 | LUCAS CASTEN | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 215 | GUNNER MARKS | - | VA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 216 | EZENWA NWAGWU | - | IL | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 217 | HOUSTON HODGES | - | MO | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 218 | LUKE MORGAN | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 219 | CARTER BAGLEY | - | AZ | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 220 | LEVELLE ANDRADE | - | MA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 221 | PARKER SMITH | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 222 | JEEVAN DJIADEU | - | OH | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 223 | LANDON ECHOLS | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 224 | RAY BOWLING | - | IN | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 225 | ANTHONY GERMAN | - | PA | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 226 | DESMOND BRYANT | - | MI | ⭐️⭐️⭐️ | ||
| 227 | JORDAN TAYLOR | - | - | OH | ⭐️⭐️ |










































































































